ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Speed Allo Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS FORMULES SANDWICHS FORMULES CLUBS FORMULES TORTILLAS SAVEURS DU MONDE BURGERS PANINIS FORMULES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
SPEEDY | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
DELAUNAY | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
FLAURE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
EXTRA SPEED T | ||||||||||||||
LA TEX MEX | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
L HAWAIENNE | ||||||||||||||
LA CAYENNE | ||||||||||||||
LA TOUAREG | ||||||||||||||
LA FERMIERE | ||||||||||||||
LA CARNIVORE | ||||||||||||||
NEW YORKAISE | ||||||||||||||
L AUDACIEUSE | ||||||||||||||
LA 4 FROMAGES | ||||||||||||||
LA 7 FROMAGES T | ||||||||||||||
LA RACLETTE | ||||||||||||||
LA VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BRAZIL | ||||||||||||||
LA CHICKEN | ||||||||||||||
LA CALIFORNIENNE | ||||||||||||||
LA GROOVY | ||||||||||||||
LA COUNTRY | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
LA REBLOCHONNE | ||||||||||||||
LA ROYALE MIX | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
LA BOLLYWOOD | ||||||||||||||
LA FRENCH BURGER | ||||||||||||||
LA PICASSO | ||||||||||||||
FLORIDA | ||||||||||||||
LA BELLISIMA | ||||||||||||||
LA CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
HOLLYWOOD | ||||||||||||||
CHEVRE AU MIEL | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
EXTRA SPEED CF | ||||||||||||||
EXTRA SPEED B | ||||||||||||||
LA 7 FROMAGES CF | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
SAMOURAI |
© 2021 -