ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Speed Allo Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS FORMULES SANDWICHS FORMULES CLUBS FORMULES TORTILLAS SAVEURS DU MONDE BURGERS PANINIS FORMULES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI COCA ZERO 1.25L |
© 2021 -